

上柴動(dòng)力驅(qū)動(dòng)之發(fā)電機(jī)組
功率范圍:40-2000KW
機(jī)組型號(hào) | 額定功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 詳細(xì)參數(shù) | |
常用(KW) | 備用(KW) | |||
PSC70B | 50 | 55 | SC4H95D2 | |
PSC90B | 64 | 70 | SC4H115D2 | |
PSC115B | 80 | 90 | SC4H140D2 | |
PSC125B | 90 | 100 | SC4H160D2 | |
PSC140B | 100 | 110 | SC4H180D2 | |
PSC140B | 100 | 110 | SC7H180D2 | |
PSC165B | 120 | 132 | SC7H205D2 | |
PSC185B | 130 | 145 | SC7H220D2 | |
PSC190B | 135 | 150 | SC7H230D2 | |
PSC210B | 150 | 165 | SC7H250D2 | |
PSC225B | 160 | 180 | SC8D280D2 | |
PSC250B | 180 | 200 | SC9D310D2 | |
PSC275B | 200 | 220 | SC9D340D2 | |
PSC315B | 220 | 250 | SC10E380D2 | |
PSC350B | 250 | 280 | SC10E420D2 | ![]() |
PSC350B | 250 | 280 | SC12E420D2 | |
PSC375B | 280 | 300 | SC10E460D2 | |
PSC375B | 280 | 300 | SC12E460D2 | |
PSC400B | 290 | 320 | SC10E480D2 | |
PSC400B | 290 | 320 | SC12E480D2 | |
PSC415B | 300 | 330 | SC13E500D2 | |
PSC450B | 320 | 360 | SC13E550D2 | |
PSC350B | 250 | 280 | SC13G420D2 | |
PSC415B | 300 | 330 | SC15G500D2 | |
PSC500B | 360 | 400 | SC25G610D2 | |
PSC550B | 400 | 440 | SC25G690D2 | |
PSC565B | 400 | 450 | SC25G690D2 | |
PSC625B | 450 | 500 | SC25K778D2 | |
PSC625B | 450 | 500 | SC27G755D2 | |
PSC690B | 500 | 550 | SC25K855D2 | |
PSC690B | 500 | 550 | SC27G830D2 | |
PSC750B | 550 | 600 | SC25K930D2 | |
PSC750B | 550 | 600 | SC27G900D2 | |
PSC825B | 600 | 660 | SC25K990D2 | |
PSC825B | 600 | 660 | SC33W990D2 | |
PSC975B | 700 | 780 | SC33W1150D2 | |
國(guó)三價(jià)格 | ||||
PSC55B | 40 | 44 | 4HTAA4.3-G31 | |
PSC70B | 50 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | |
PSC90B | 64 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | |
PSC115B | 80 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | |
PSC125B | 90 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | |
PSC150B | 110 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | |
PSC150B | 110 | 120 | 6HTAA6.5-G31 | |
PSC165B | 120 | 132 | 6HTAA6.5-G32 | |
PSC190B | 135 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | |
PSC210B | 150 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | |
PSC225B | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | |
PSC225B | 160 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | |
PSC250B | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | |
PSC275B | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | |
PSC315B | 220 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | |
PSC350B | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | |
PSC375B | 280 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | |
PSC415B | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | |
PSC450B | 320 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | |
PSC500B | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | |
PSC550B | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | |
PSC625B | 450 | 500 | 12GTAA27-G33 | |
PSC690B | 500 | 550 | 12GTAA27-G32 | |
PSC775B | 560 | 620 | 12GTAA27-G31 | |
PSC625B | 450 | 500 | 6KTAA25-G310 | |
PSC690B | 500 | 550 | 6KTAA25-G39 | |
PSC750B | 560 | 600 | 6KTAA25-G38 | |
PSC750B | 600 | 600 | 6KTAA25-G37 | |
PSC750B | 560 | 600 | 12GTAA27-G31 | |
PSC825B | 600 | 660 | 6KTAA25-G32 | |
PSC900B | 660 | 720 | 6KTAA25-G31 | |
PSC1000B | 720 | 800 | 6KTAA25-G320 | |
PSC1100B | 800 | 880 | 6KTAA25-G321 | |
PSC1100B | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | |
PSC1125B | 800 | 900 | 6KTAA25-G321 | |
PSC1000B | 720 | 800 | 6WTAA35-G32 | |
PSC1125B | 800 | 900 | 6WTAA35-G31 | |
PSC1250B | 900 | 1000 | 6WTAA35-G310 | |
PSC1375B | 1000 | 1100 | 6WTAA35-G311 | |
PSC1375B | 1100 | 1100 | 6WTAA35-G313 | |
PSC1500B | 1100 | 1200 | 12KTA58-G36 | |
PSC1690B | 1250 | 1350 | 12KTA58-G35 | |
PSC1875B | 1350 | 1500 | 12KTA58-G34 | |
PSC2065B | 1500 | 1650 | 12KTA58-G33 | |
PSC2250B | 1600 | 1800 | 12KTA58-G32 | |
PSC2500B | 1800 | 2000 | 12KTA58-G31 |
保達(dá)發(fā)電機(jī)組型號(hào)定義
示例:
P | CC | 500 | B | KTA19-G3 | MP-360-4 | |||||||||
第一位 公司POWERTEC縮寫 | ||||||||||||||
第二位 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商代號(hào) | ||||||||||||||
第三位 發(fā)電機(jī)組的備用容量,單位KVA | ||||||||||||||
第四位 發(fā)電機(jī)組形式 | ||||||||||||||
第五位 發(fā)動(dòng)機(jī)具體型號(hào) | ||||||||||||||
第六位 發(fā)電機(jī)具體型號(hào) | ||||||||||||||
第四位 “字母” — 代表機(jī)組形式
A機(jī)底油箱敞開式發(fā)電機(jī)組(帶油箱發(fā)電機(jī)組)
B不帶機(jī)底油箱敞開式發(fā)電機(jī)組(開式發(fā)電機(jī)組)
C適用于普通靜音型的開式發(fā)電機(jī)組(大油箱發(fā)電機(jī)組)
D靜音型發(fā)電機(jī)組
E 帶防雨外罩的發(fā)電機(jī)組(戶外發(fā)電機(jī)組)。
F 集裝箱發(fā)電機(jī)組
G 定型的港機(jī)靜音發(fā)電機(jī)組
X 特殊定制的開式發(fā)電機(jī)組
Y 特殊定制的帶外罩發(fā)電機(jī)組
采用上柴發(fā)動(dòng)機(jī)系列發(fā)電機(jī)組基本特征 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ◆全系列采用上柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力,技術(shù)先進(jìn),性能可靠,高燃燒效率及低燃油消耗,持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),具有超長(zhǎng)的工作壽命,可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,且保養(yǎng)和維護(hù)方便。符合ISO3046標(biāo)準(zhǔn)。保達(dá)公司是上柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)的授權(quán)OEM,可確保品質(zhì)和售后服務(wù),保障客戶權(quán)益。 |
發(fā)電機(jī) | ◆全系列可選:斯坦福(Stamford)/馬拉松(Marathon)/利萊森瑪(Leroy Somer)/ 英格(Engga)/法拉第(Faraday)等品牌發(fā)電機(jī); |
控制系統(tǒng) | ◆全系列采用保達(dá)GC6110/GC7110控制系統(tǒng),集成了數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)化,用于單臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組自動(dòng)化及監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)組的自動(dòng)開機(jī)/停機(jī),數(shù)據(jù)測(cè)量,報(bào)警保護(hù)等功能;可選用:深海/科邁等品牌。 |
散熱器 | ◆標(biāo)準(zhǔn)配置40℃環(huán)境溫度聯(lián)機(jī)散熱器,閉式水循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證苛刻高溫環(huán)境下的額定功率輸出。 |
焊接鋼構(gòu)底座內(nèi)置減震器 | ◆內(nèi)置復(fù)合減震系統(tǒng),減震性能優(yōu)異,運(yùn)輸,安裝方便。 |
◆不需要加裝減震墊進(jìn)行底座地基的連接和固定。 |
柴油發(fā)電機(jī)組性能參數(shù) | ||
柴油發(fā)電機(jī)組 | ◆230/400VAC,50HZ 0.8PF 三相四線輸出(電子調(diào)速) | |
◆頻率降 ≤3% | ◆電壓調(diào)制 ≤0.3% | |
◆穩(wěn)態(tài)頻率帶 ≤0.5% | ◆穩(wěn)態(tài)電壓偏差 ≤±1% | |
◆瞬態(tài)頻率偏差 ≤+10% ≤-7% | ◆瞬態(tài)電壓偏差 ≤+20% ≤-15% | |
◆頻率恢復(fù)時(shí)間 ≤3S | ◆電壓恢復(fù)時(shí)間 ≤1S(電壓±3%) | |
◆電話諧波因素 <3 | ||
◆電話影響因素 <50符合NEMA MG1-22.43標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)功能 | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)功能 | ◆三相電壓Ua,Ub,Uc | ◆三相電流La,Lb,Lc |
◆頻率F1 | ◆有功功率PA | |
◆視在功率PR | ◆功率因數(shù)PF | |
◆冷卻水溫度WT | ◆℃同時(shí)顯示 | |
◆機(jī)油壓力OP | ◆kPa/Psi/Bar同時(shí)顯示 | |
◆轉(zhuǎn)速RP 單位:RPM | ◆電池電壓VB 單位:V | |
◆計(jì)時(shí)器 HC 可累計(jì)999999小時(shí) | ◆累計(jì)啟動(dòng)次數(shù) 最大可累計(jì)999999次 |
隨機(jī)附件及可選購(gòu)項(xiàng)目 | ||
隨機(jī)贈(zèng)送附件 | ◆消聲器、波紋管、排氣彎頭、蓄電池聯(lián)線 | |
可選擇采購(gòu)項(xiàng)目 | ◆防音/拖車型發(fā)電機(jī)組 | ◆油水分離器 |
◆熱交換器--水塔冷卻系統(tǒng) | ◆低水位,低燃油位報(bào)警功能 | |
◆發(fā)電機(jī)組環(huán)保工程 | ◆市電監(jiān)控自動(dòng)控制系統(tǒng) | |
◆600升或1000升燃油箱 | ◆BAC 06充電器 |