







重慶康明斯及原裝進口康明斯驅動之發電機組
功率范圍:180-2400KW
重慶康明斯發動機系列發電機組基本特征 | |
發動機 | ◆全系列采用重慶康明斯(Cummins)發動機作為動力,杰出的瞬態響應特征,燃油經濟性好,排放環保,可靠性高,壽命周期長,符合ISO3046標準。保達公司是重慶康明斯(Cummins)發動機的授權OEM,可確保品質和售后服務,保障客戶權益。 |
發電機 | ◆全系列可選:斯坦福(Stamford)/馬拉松(Marathon)/ 英格(Engga)/法拉第(Faraday)等品牌發電機; 優良的激磁特性,讓機組可以承受大功率瞬間加載 電壓波動小,恢復迅速; 符合GB755,BS5000,IEC34-1,CSA22.2,AS2359等標準。 |
控制系統 | ◆全系列采用保達GC 6110控制系統,集成了數字化、智能化、網絡技術化,用于單臺柴油發電機組自動化及監控系統,實現發動機組的自動開機/停機,數據測量,報警保護等功能;可選用:深海/科邁等品牌。 |
散熱器 | ◆標準配置50℃環境溫度聯機散熱器,閉式水循環冷卻系統,保證苛刻高溫環境下的額定功率輸出。 |
焊接鋼構底座內置減震器 | ◆內置復合減震系統,減震性能優異,運輸,安裝方便。 |
◆不需要加裝減震墊進行底座地基的連接和固定。 |
柴油發電機組性能參數 | ||
柴油發電機組 性能參數 | ◆頻率降 ≤3% | ◆電壓調制 ≤0.3% |
◆穩態頻率帶 ≤0.5% | ◆穩態電壓偏差 ≤±1% | |
◆瞬態頻率偏差 ≤+10% ≤-7% | ◆瞬態電壓偏差 ≤+20% ≤-15% | |
◆頻率恢復時間 ≤3S | ◆電壓恢復時間 ≤1S(電壓±3%) | |
◆電話諧波因素 <3 | ||
◆電話影響因素 <50符合NEMA MG1-22.43標準 |
標準檢測功能 | ||
標準檢測功能 | ◆三相電壓Ua,Ub,Uc | ◆三相電流La,Lb,Lc |
◆頻率F1 | ◆有功功率PA | |
◆視在功率PR | ◆功率因數PF | |
◆冷卻水溫度WT | ◆℃同時顯示 | |
◆機油壓力OP | ◆kPa/Psi/Bar同時顯示 | |
◆轉速RP 單位:RPM | ◆電池電壓VB 單位:V | |
◆計時器 HC 可累計999999小時 | ◆累計啟動次數 最大可累計999999次 |
隨機附件及可選購項目 | ||
隨機贈送附件 | ◆消聲器、波紋管、排氣彎頭、蓄電池聯線 | |
可選擇采購項目 | ◆防音/拖車型發電機組 | ◆油水分離器 |
◆熱交換器--水塔冷卻系統 | ◆低水位,低燃油位報警功能 | |
◆發電機組環保工程 | ◆市電監控自動控制系統 | |
◆600升或1000升燃油箱 | ◆BAC 06充電器 |
機組型號 | 額定功率 | 發動機型號 | 詳細參數 | |
常用(KW) | 備用(KW) | |||
PCC275B | 200 | 220 | MTA11-G2 | |
PCC350B | 250 | 280 | MTAA11-G3 | |
PCC300B | 210 | 240 | QSM11-G1 | |
PCC340B | 240 | 270 | QSM11-G2 | |
PCC375B | 270 | 300 | QSM11-G3 | |
PCC390B | 280 | 310 | QSM11-G4 | |
PCC400B | 290 | 320 | QSM11-G5 | |
PCC415B | 300 | 330 | QSM11-G6 | |
PCC275B | 200 | 220 | NT855-GA | |
PCC275B | 200 | 220 | NTA855-G1 | |
PCC315B | 220 | 250 | NTA855-G1A | |
PCC350B | 250 | 280 | NTA855-G1B | |
PCC350B | 250 | 280 | NTA855-G2 | |
PCC375B | 275 | 300 | NTA855-G2A | |
PCC390B | 280 | 310 | NTA855-G4 | |
PCC415B | 300 | 330 | NTAA855-G7 | |
PCC450B | 330 | 360 | NTAA855-G7A | |
PCC275B | 200 | 220 | QSNT-G6 | |
PCC315B | 220 | 250 | QSNT-G7 | |
PCC350B | 250 | 280 | QSNT-G1 | |
PCC390B | 280 | 310 | QSNT-G2 | |
PCC440B | 320 | 350 | QSNT-G3 | |
PCC500B | 360 | 400 | QSNT-G4X | |
PCC350B | 250 | 280 | M15-G3 | |
PCC375B | 275 | 300 | M15-G4 | |
PCC415B | 300 | 330 | M15-G5 | |
PCC500B | 360 | 400 | M15-G7 | |
PCC565B | 410 | 450 | M15-G8 | |
PCC415B | 300 | 330 | KTA19-G2 | |
PCC450B | 320 | 360 | M15-G6 | |
PCC500B | 360 | 400 | KTA19-G3 | |
PCC565B | 400 | 450 | KTA19-G3A | |
PCC565B | 400 | 450 | KTA19-G4 | |
PCC635B | 420 | 505 | KTAA19-G5 | |
PCC650B | 460 | 520 | KTAA19-G6 | |
PCC640B | 450 | 510 | KTA19-G8E | |
PCC650B | 460 | 520 | KTA19-G8 | |
PCC690B | 500 | 550 | KTAA19-G6A | |
PCC695B | 500 | 555 | KTA19-G8A | |
PCC750B | 545 | 600 | KTA19-G9A | |
PCC500B | 360 | 400 | QSK19-G14 | |
PCC500B | 364 | 400 | QSK19-G15 | |
PCC565B | 400 | 450 | QSK19-G13 | |
PCC550B | 400 | 440 | QSK19-G16 | |
PCC625B | 455 | 500 | QSK19-G17 | |
PCC635B | 460 | 505 | QSK19-G12 | |
PCC650B | 470 | 520 | QSK19-G6 | |
PCC700B | 509 | 560 | QSK19-G18 | |
PCC700B | 509 | 560 | QSK19-G31 | |
PCC750B | 545 | 600 | QSK19-G32 | |
PCC825B | 600 | 660 | QSK19-G33 | |
PCC900B | 655 | 720 | QSK19-G34 | |
PCC715B | 520 | 570 | QSK19-G4 | |
PCC750B | 550 | 600 | QSK19-G11 | |
PCC750B | 545 | 600 | QSK19-G19 | |
PCC825B | 600 | 660 | QSK19-G20 | |
PCC900B | 655 | 720 | QSK19-G21 | |
PCC700B | 500 | 560 | KT38-G | |
PCC790B | 570 | 630 | KTA38-G1 | |
PCC790B | 570 | 630 | KTA38-G1B | |
PCC800B | 580 | 640 | KT38-GA | |
PCC825B | 600 | 660 | KTA38-G2 | |
PCC875B | 650 | 700 | KTA38-G2E | |
PCC890B | 640 | 710 | KTA38-G2B | |
PCC1000B | 720 | 800 | KTA38-G2A | |
PCC1000B | 750 | 800 | KTA38-G5E | |
PCC1100B | 800 | 880 | KTA38-G5 | |
PCC1250B | 900 | 1000 | KTA38-G9 | |
PCC1125B | 850 | 900 | KTA38-G7E | |
PCC1250B | 900 | 1000 | KTA38-G9E | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA38-G9A | |
PCC825B | 600 | 660 | QSK38-G8 | |
PCC890B | 650 | 710 | QSK38-G7 | |
PCC1000B | 727 | 800 | QSK38-G26 | |
PCC1000B | 728 | 800 | QSK38-G6 | |
PCC1125B | 818 | 900 | QSK38-G27 | |
PCC1100B | 800 | 880 | QSK38-G10 | |
PCC1110B | 806 | 887 | QSK38-G1 | |
PCC1250B | 909 | 1000 | QSK38-G28 | |
PCC1260B | 915 | 1007 | QSK38-G2 | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | |
PCC1400B | 1018 | 1120 | QSK38-G29 | |
PCC1500B | 1100 | 1200 | QSK38-G19 | |
PCC1540B | 1120 | 1232 | QSK38-G30 | |
PCC1675B | 1218 | 1340 | QSK38-G31 | |
PCC1760B | 1300 | 1408 | QSK38-G32 | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA50-G3E | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA50-G12 | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | |
PCC1500B | 1100 | 1200 | KTA50-G7E | |
PCC1600B | 1100 | 1280 | KTA50-G12A | |
PCC1625B | 1200 | 1300 | KTA50-G8E | |
PCC1650B | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | |
PCC1650B | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | |
PCC1875B | 1340 | 1500 | KTA50-G15X | |
PCC1875B | 1340 | 1500 | KTA50-G15A | |
PCC2000B | 1500 | 1600 | KTA50-G16A | |
PCC2065B | 1600 | 1650 | KTA50-G16B |
保達發電機組型號定義
示例:
P | CC | 500 | B | KTA19-G3 | MP-360-4 | |||||||||
第一位 公司POWERTEC縮寫 | ||||||||||||||
第二位 發動機生產商代號 | ||||||||||||||
第三位 發電機組的備用容量,單位KVA | ||||||||||||||
第四位 發電機組形式 | ||||||||||||||
第五位 發動機具體型號 | ||||||||||||||
第六位 發電機具體型號 | ||||||||||||||
第四位 “字母” — 代表機組形式
A機底油箱敞開式發電機組(帶油箱發電機組)
B不帶機底油箱敞開式發電機組(開式發電機組)
C適用于普通靜音型的開式發電機組(大油箱發電機組)
D靜音型發電機組
E 帶防雨外罩的發電機組(戶外發電機組)。
F 集裝箱發電機組
G 定型的港機靜音發電機組
X 特殊定制的開式發電機組
Y 特殊定制的帶外罩發電機組